Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| DIONE FREIRE DE OLIVEIRA | 241 | 20/09/1981 | APOSENTADO | ESTATUTÁRIO | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO |
| DJANIRA ROSENO DA SILVA | 210 | 02/01/2002 | GARI | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO |
| DORGIVAL MATA DOS SANTOS | 440 | 02/01/2002 | VIGILANTE ESCOLAR | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| DOUGLAS RUY DE ALMEIDA | 225 | 05/10/2009 | ASSESSOR JURIDICO | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO |
| EDILSON PINHEIRO DOS SANTOS | 1314 | 02/01/2025 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE SAUDE |
| EDINALDO IDALINO | 169 | 03/01/2005 | AGENTE DE ENDEMIAS | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE SAUDE |
| EDJANE MARIA SANTOS DE MORAES | 41 | 01/01/2002 | PROFESSOR 25H | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| EDSON GOMES DE OLIVEIRA | 1217 | 02/01/2025 | SECRETARIO MUNICIPAL | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO |
| EDVALDO PINHEIRO DOS SANTOS | 931 | 01/01/2024 | CONSELHEIRO | SEM VINCULO | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| ELAINE DA SILVA BELIZARIO | 1408 | 17/02/2025 | PROFESSOR | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE EDUCACAO |
Informações atualizadas em 22 de abril de 2026.
