Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOVIS SOARES DOS SANTOS | 6 | 01/01/2002 | PROFESSOR 25H | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| CRISTHIANE FERREIRA SATURNINO | 224 | 02/01/2006 | ASSISTENTE TECNICO DA PROCURADORIA | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO |
| CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | 162 | 01/01/2002 | VIGIA | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE SAUDE |
| DAIANY SOARES DE ARAUJO BESERRA | 1356 | 02/01/2025 | GERENTE DE SAUDE DA MULHER | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE SAUDE |
| DAYANE SANTOS DA ROCHA | 1463 | 17/02/2025 | AGENTE ADMINISTRATIVO | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| DAYANE VITORIA MORAES ALVES | 1508 | 12/01/2026 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| DAYANNE LEDA FREIRE CARDOSO MOURA | 1267 | 02/01/2025 | ASSESSOR DE ENG. PROJ. E ORCAMENTOS | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO |
| DEGERVAN FREIRE DOS SANTOS | 271 | 01/11/1971 | APOSENTADO | ESTATUTÁRIO | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO |
| DILSON CAVALCANTE TENORIO | 174 | 01/01/2002 | ODONTOLOGO | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE SAUDE |
| DIOGO DIONIZIO DELMIRO DOS SANTOS | 1322 | 02/01/2025 | DENTISTA | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE SAUDE |
Informações atualizadas em 22 de abril de 2026.
