Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEILDO BENICIO DA SILVA | 77 | 01/01/2002 | VIGIA | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO |
| ADEILZA RIBEIRO SAMPAIO DANTAS | 259 | 01/03/1963 | APOSENTADO | ESTATUTÁRIO | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO |
| ADILCIO ALVES | 131 | 01/01/2002 | PEDREIRO D-9 | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO |
| ADRIANA LAURINDO DA SILVA | 1407 | 03/02/2025 | PROFESSOR | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| ADRIANO FERREIRA DA SILVA | 205 | 03/01/2005 | GARI | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO |
| AGRIMERON ANTONIO DELMIRO DOS SANTOS NETO | 1311 | 02/01/2025 | FISIOTERAPEUTA | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE SAUDE |
| ALBERICO DA SILVA BRANDAO | 127 | 01/01/2002 | VIGIA | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE SAUDE |
| ALUISIO JAMMES SOARES CARDOSO | 1266 | 02/01/2025 | GERENTE DE TRANSPORTES | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO |
| AMANDA FREIRES DE OLIVEIRA SOUZA | 933 | 01/01/2024 | CONSELHEIRO | SEM VINCULO | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| AMANDA PRISCILLA OLIVEIRA DE CARVALHO | 1464 | 17/02/2025 | NUTRICIONISTA | REGIME JURIDICO | SEC. MUN. DE EDUCACAO |
Informações atualizadas em 22 de abril de 2026.
