Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2025 | LUCIANO JOSE DE ALMEIDA SANTOS | MOTORISTA | REGIME JURIDICO | R$ 2.003,76 | R$ 280,52 | R$ 1.723,24 | |
| SETEMBRO/2025 | LUCIANO PINHEIRO FREIRE | ASSISTENTE TECNICO DA PROCURADORIA | REGIME JURIDICO | R$ 3.159,01 | R$ 2.227,63 | R$ 931,38 | |
| SETEMBRO/2025 | LUCIA TEREZINHA QUINTILIANO EPAMINONDAS | PENSIONISTA | ESTATUTÁRIO | R$ 3.205,26 | R$ 99,34 | R$ 3.105,92 | |
| SETEMBRO/2025 | LUCRECIO FABIANO DE ALMEIDA SANTOS | MOTORISTA | REGIME JURIDICO | R$ 1.821,60 | R$ 1.766,15 | R$ 55,45 | |
| SETEMBRO/2025 | LUIS FERNANDES DA SILVA | MOTORISTA | REGIME JURIDICO | R$ 1.821,60 | R$ 469,54 | R$ 1.352,06 | |
| SETEMBRO/2025 | LUIZ EDUARDO DA SILVA | CONSELHEIRO | SEM VINCULO | R$ 1.518,00 | R$ 166,98 | R$ 1.351,02 | |
| SETEMBRO/2025 | LUIZ FREIRE DOS SANTOS | JARDINEIRO | REGIME JURIDICO | R$ 1.745,70 | R$ 769,85 | R$ 975,85 | |
| SETEMBRO/2025 | LUIZ GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS | PROFESSOR | REGIME JURIDICO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| SETEMBRO/2025 | LUZIA DANIELLA MENDES MIRANDA FERREIRA LIRA | FARMACEUTICO | REGIME JURIDICO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| SETEMBRO/2025 | LUZIA MEIRE ALMEIDA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO D-10 | REGIME JURIDICO | R$ 2.021,60 | R$ 1.142,87 | R$ 878,73 |
Informações atualizadas em 20 de janeiro de 2026.
