Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2025 | JOSE MAURICIO TENORIO CAVALCANTE | PROCURADOR ADMINISTRATIVO | REGIME JURIDICO | R$ 3.780,00 | R$ 635,38 | R$ 3.144,62 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSENILDA CERQUEIRA CAMASSARI | AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | REGIME JURIDICO | R$ 1.518,00 | R$ 392,70 | R$ 1.125,30 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | MOTORISTA ESCOLAR | REGIME JURIDICO | R$ 2.606,45 | R$ 305,93 | R$ 2.300,52 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE PAULO ALVES PEREIRA | VIGILANTE ESCOLAR | REGIME JURIDICO | R$ 2.021,60 | R$ 985,14 | R$ 1.036,46 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE PAULO FREIRE DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | REGIME JURIDICO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE ROBSON PROFIRIO DA SILVA | PROFESSOR 25H | REGIME JURIDICO | R$ 3.628,47 | R$ 579,29 | R$ 3.049,18 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE RONALDO CABRAL DE OLIVEIRA | FISCAL DE ESTRADAS | REGIME JURIDICO | R$ 2.621,60 | R$ 1.523,70 | R$ 1.097,90 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE RUY DELMIRO DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | REGIME JURIDICO | R$ 1.518,00 | R$ 212,52 | R$ 1.305,48 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE SOARES DA SILVA | VIGIA | REGIME JURIDICO | R$ 1.745,70 | R$ 732,81 | R$ 1.012,89 | |
| SETEMBRO/2025 | JUVINETE FERREIRA SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | REGIME JURIDICO | R$ 1.718,00 | R$ 212,52 | R$ 1.505,48 |
Informações atualizadas em 20 de janeiro de 2026.
