Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2026 | JOSEFA SILVA DE FREITAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | REGIME JURIDICO | R$ 2.485,53 | R$ 260,98 | R$ 2.224,55 | |
| JANEIRO/2026 | JOSEFA VALDEREIS FREIRE GOIS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | REGIME JURIDICO | R$ 2.694,66 | R$ 226,94 | R$ 2.467,72 | |
| JANEIRO/2026 | JOSE FRANCISCO NETO | MOTORISTA | REGIME JURIDICO | R$ 2.739,70 | R$ 299,55 | R$ 2.440,15 | |
| JANEIRO/2026 | JOSE FREIRE | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 2.534,24 | R$ 1.157,89 | R$ 1.376,35 | |
| JANEIRO/2026 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA | VIGIA | REGIME JURIDICO | R$ 2.145,20 | R$ 743,27 | R$ 1.401,93 | |
| JANEIRO/2026 | JOSE JENIVAL DA SILVA | VIGILANTE | REGIME JURIDICO | R$ 3.494,66 | R$ 633,41 | R$ 2.861,25 | |
| JANEIRO/2026 | JOSE LUCAS DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | REGIME JURIDICO | R$ 5.279,44 | R$ 1.277,28 | R$ 4.002,16 | |
| JANEIRO/2026 | JOSE MARCELO FREIRE DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | REGIME JURIDICO | R$ 1.646,14 | R$ 124,49 | R$ 1.521,65 | |
| JANEIRO/2026 | JOSE MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VIGILANTE ESCOLAR | REGIME JURIDICO | R$ 2.341,60 | R$ 728,04 | R$ 1.613,56 | |
| JANEIRO/2026 | JOSE MARTINS BESERRA JUNIOR | SECRETARIO MUNICIPAL | REGIME JURIDICO | R$ 8.000,00 | R$ 1.855,56 | R$ 6.144,44 |
Informações atualizadas em 11 de março de 2026.
