Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2025 | JOELANE BEATRIZ BEZERRA DOS SANTOS | CHEFE DE GABINETE CC-2 | REGIME JURIDICO | R$ 3.573,67 | R$ 371,64 | R$ 3.202,03 | |
| JANEIRO/2025 | JORDANIA JOYCE CAVALCANTE DOS SANTOS | GERENTE DE PROM. A SAUDE CC-4 | REGIME JURIDICO | R$ 2.382,35 | R$ 191,64 | R$ 2.190,71 | |
| JANEIRO/2025 | JOSE ADALTO ROSENO DA SILVA | VIGILANTE ESCOLAR | REGIME JURIDICO | R$ 2.024,00 | R$ 227,70 | R$ 1.796,30 | |
| JANEIRO/2025 | JOSE ADILSON CALADO DA SILVA | AUXILIAR DE PESSOAL | REGIME JURIDICO | R$ 1.595,00 | R$ 170,83 | R$ 1.424,17 | |
| JANEIRO/2025 | JOSE ALDO GOMES FERREIRA | VIGIA | REGIME JURIDICO | R$ 1.821,60 | R$ 940,56 | R$ 881,04 | |
| JANEIRO/2025 | JOSE ANTONIO DA SILVA | AUX. DE MECANICA | REGIME JURIDICO | R$ 1.821,60 | R$ 683,65 | R$ 1.137,95 | |
| JANEIRO/2025 | JOSE APARECIDO DA SILVA | VIGIA | REGIME JURIDICO | R$ 1.945,70 | R$ 363,21 | R$ 1.582,49 | |
| JANEIRO/2025 | JOSE BENEDITO ALVES DA SILVA GERONIMO | CONSELHEIRO | SEM VINCULO | R$ 1.518,00 | R$ 166,98 | R$ 1.351,02 | |
| JANEIRO/2025 | JOSE BRAZ DE MOURA | AUX. DE SERV. GERAIS | REGIME JURIDICO | R$ 2.121,60 | R$ 255,02 | R$ 1.866,58 | |
| JANEIRO/2025 | JOSE CAPISTANIO | COVEIRO | REGIME JURIDICO | R$ 3.471,68 | R$ 717,51 | R$ 2.754,17 |
Informações atualizadas em 4 de abril de 2026.
