Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARÇO/2025 | JOSE RONALDO AMANCIO MARTINS | AUXILIAR DE PEDREIRO | REGIME JURIDICO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| MARÇO/2025 | JOSE RONALDO CABRAL DE OLIVEIRA | FISCAL DE ESTRADAS | REGIME JURIDICO | R$ 2.621,60 | R$ 1.440,46 | R$ 1.181,14 | |
| MARÇO/2025 | JOSE RONALDO FREIRE | PEDREIRO D-9 | REGIME JURIDICO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| MARÇO/2025 | JOSE RUY DELMIRO DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | REGIME JURIDICO | R$ 1.518,00 | R$ 212,52 | R$ 1.305,48 | |
| MARÇO/2025 | JOSE SOARES DA SILVA | VIGIA | REGIME JURIDICO | R$ 1.745,70 | R$ 732,81 | R$ 1.012,89 | |
| MARÇO/2025 | JOSE VALSON DOS SANTOS | AUX. DE SERV. GERAIS | REGIME JURIDICO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| MARÇO/2025 | JOSE VICENTE DA SILVA | APOSENTADO | ESTATUTÁRIO | R$ 263,12 | R$ 0,00 | R$ 263,12 | |
| MARÇO/2025 | JOSE VIEIRA TRIBUTINO | PEDREIRO D-9 | REGIME JURIDICO | R$ 2.175,80 | R$ 173,05 | R$ 2.002,75 | |
| MARÇO/2025 | JOSIVALDO SIMAO DOS SANTOS | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 1.518,00 | R$ 581,90 | R$ 936,10 | |
| MARÇO/2025 | JULIA ELLEN DA SILVA DIAS | GERENTE DE REGULACAO | REGIME JURIDICO | R$ 2.464,63 | R$ 199,51 | R$ 2.265,12 |
Informações atualizadas em 1 de fevereiro de 2026.
