Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2025 | JOSEFA SILVA DE FREITAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | REGIME JURIDICO | R$ 1.745,70 | R$ 244,39 | R$ 1.501,31 | |
| JUNHO/2025 | JOSEFA VALDEREIS FREIRE GOIS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | REGIME JURIDICO | R$ 1.918,00 | R$ 212,52 | R$ 1.705,48 | |
| JUNHO/2025 | JOSEFA ZELMA BEZERRA LOPES DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | REGIME JURIDICO | R$ 2.092,17 | R$ 292,90 | R$ 1.799,27 | |
| JUNHO/2025 | JOSE FRANCISCO NETO | MOTORISTA | REGIME JURIDICO | R$ 2.003,76 | R$ 280,52 | R$ 1.723,24 | |
| JUNHO/2025 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA | VIGIA | REGIME JURIDICO | R$ 2.695,46 | R$ 739,56 | R$ 1.955,90 | |
| JUNHO/2025 | JOSE JENIVAL DA SILVA | VIGILANTE | REGIME JURIDICO | R$ 2.518,00 | R$ 212,52 | R$ 2.305,48 | |
| JUNHO/2025 | JOSE LUCAS DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | REGIME JURIDICO | R$ 4.607,52 | R$ 1.390,76 | R$ 3.216,76 | |
| JUNHO/2025 | JOSE MARCELO FREIRE DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | REGIME JURIDICO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| JUNHO/2025 | JOSE MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VIGILANTE ESCOLAR | REGIME JURIDICO | R$ 2.221,60 | R$ 711,24 | R$ 1.510,36 | |
| JUNHO/2025 | JOSE MARTINS BESERRA JUNIOR | SECRETARIO MUNICIPAL | REGIME JURIDICO | R$ 6.000,00 | R$ 1.172,82 | R$ 4.827,18 |
Informações atualizadas em 25 de março de 2026.
