Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | DILSON CAVALCANTE TENORIO | ODONTOLOGO | 30 | R$ 6.325,00 | R$ 1.295,51 | R$ 5.029,49 | |
| JANEIRO/2021 | DIONE FREIRE DE OLIVEIRA | APOSENTADO | 90 | R$ 1.361,25 | R$ 816,82 | R$ 544,43 | |
| JANEIRO/2021 | DIVANETE EUGENIO DA SILVA | AUX. ADM. EDUCACIONAL | 30 | R$ 1.415,70 | R$ 146,30 | R$ 1.269,40 | |
| JANEIRO/2021 | DJANIRA ROSENO DA SILVA | GARI | 30 | R$ 1.505,35 | R$ 484,08 | R$ 1.021,27 | |
| JANEIRO/2021 | DOMINGOS JOSE FREIRE | COVEIRO | 30 | R$ 1.385,17 | R$ 337,41 | R$ 1.047,76 | |
| JANEIRO/2021 | DORGIVAL MATA DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | 30 | R$ 1.132,80 | R$ 384,05 | R$ 748,75 | |
| JANEIRO/2021 | DOUGLAS RUY DE ALMEIDA | ASSESSOR JURIDICO | 30 | R$ 2.750,00 | R$ 1.467,78 | R$ 1.282,22 | |
| JANEIRO/2021 | EDILSON PINHEIRO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 31 | R$ 1.237,30 | R$ 82,50 | R$ 1.154,80 | |
| JANEIRO/2021 | EDINALDO IDALINO | AGENTE DE ENDEMIAS | 30 | R$ 1.943,50 | R$ 249,55 | R$ 1.693,95 | |
| JANEIRO/2021 | EDJANE ALVES DA SILVA | COORDENADOR (A) | 31 | R$ 900,00 | R$ 82,50 | R$ 817,50 |
Informações atualizadas em 15 de janeiro de 2026.
