Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSE PAULO FREIRE DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 31 | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ROBSON PROFIRIO DA SILVA | PROFESSOR 25H | 30 | R$ 2.487,72 | R$ 390,81 | R$ 2.096,91 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE RONALDO CABRAL DE OLIVEIRA | AUX.SERVICOS DE ESTRADAS | 30 | R$ 1.265,00 | R$ 993,92 | R$ 271,08 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE RUY DELMIRO DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | 30 | R$ 1.490,28 | R$ 154,00 | R$ 1.336,28 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE SOARES DA SILVA | AUX. SERVS. SEGURANCA D-1 | 30 | R$ 1.265,00 | R$ 504,95 | R$ 760,05 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE VICENTE DA SILVA | APOSENTADO | 90 | R$ 1.413,50 | R$ 0,00 | R$ 1.413,50 | |
| JANEIRO/2021 | JOSILEIDE MAURICIO DOS SANTOS | PROFESSOR 25H | 30 | R$ 2.163,24 | R$ 1.218,67 | R$ 944,57 | |
| JANEIRO/2021 | JUVINETE FERREIRA SANTOS | AUX. ADM. EDUCACIONAL | 30 | R$ 1.415,70 | R$ 306,30 | R$ 1.109,40 | |
| JANEIRO/2021 | LAURINETE DA CONCEICAO SANTOS | GARI | 30 | R$ 1.265,00 | R$ 177,10 | R$ 1.087,90 | |
| JANEIRO/2021 | LIDIANE ALVES DA SILVA MARIANO | CONSELHEIRO | 31 | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 |
Informações atualizadas em 13 de janeiro de 2026.
