Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSE LUCAS DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | 30 | R$ 2.343,50 | R$ 313,25 | R$ 2.030,25 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | GARI | 31 | R$ 1.489,82 | R$ 82,50 | R$ 1.407,32 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE MARCELO FREIRE DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 31 | R$ 1.237,30 | R$ 82,50 | R$ 1.154,80 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VIGILANTE ESCOLAR | 30 | R$ 1.100,00 | R$ 154,00 | R$ 946,00 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE MAURICIO TENORIO CAVALCANTE | PROCURADOR ADMINISTRATIVO | 30 | R$ 3.622,50 | R$ 569,56 | R$ 3.052,94 | |
| JANEIRO/2021 | JOSENILDA CERQUEIRA CAMASSARI | AUX. ADM. EDUCACIONAL | 30 | R$ 1.415,70 | R$ 457,56 | R$ 958,14 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE NILSON BARBOSA DA SILVA | GARI | 31 | R$ 1.263,14 | R$ 82,50 | R$ 1.180,64 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | MOTORISTA ESCOLAR | 30 | R$ 1.279,47 | R$ 191,91 | R$ 1.087,56 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE PAULO ALVES | OPERADOR DE MAQUINA | 31 | R$ 1.799,82 | R$ 145,48 | R$ 1.654,34 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE PAULO ALVES PEREIRA | VIGILANTE ESCOLAR | 30 | R$ 1.117,49 | R$ 486,00 | R$ 631,49 |
Informações atualizadas em 13 de janeiro de 2026.
