Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSE FREIRE | GARI | 30 | R$ 1.505,35 | R$ 739,83 | R$ 765,52 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA | AUX. SERVS. SEGURANCA D-1 | 30 | R$ 1.265,00 | R$ 499,43 | R$ 765,57 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE IVALDO CARDOSO MOURA DA SILVA | FARMACEUTICO | 31 | R$ 2.000,00 | R$ 163,49 | R$ 1.836,51 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE JAMERSON FERREIRA DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | 31 | R$ 989,82 | R$ 82,50 | R$ 907,32 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE JENIVAL DA SILVA | VIGILANTE ESCOLAR | 30 | R$ 1.555,88 | R$ 444,41 | R$ 1.111,47 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE JILENNO EVARISTO CARDOSO | DIGITADOR | 31 | R$ 1.380,00 | R$ 82,50 | R$ 1.297,50 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE LUCAS DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | 30 | R$ 2.343,50 | R$ 313,25 | R$ 2.030,25 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | GARI | 31 | R$ 1.489,82 | R$ 82,50 | R$ 1.407,32 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE MARCELO FREIRE DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 31 | R$ 1.237,30 | R$ 82,50 | R$ 1.154,80 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VIGILANTE ESCOLAR | 30 | R$ 1.100,00 | R$ 154,00 | R$ 946,00 |
Informações atualizadas em 12 de janeiro de 2026.
