Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2021 | JOSENILDA CERQUEIRA CAMASSARI | AUX. ADM. EDUCACIONAL | 30 | R$ 1.100,00 | R$ 465,26 | R$ 634,74 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE NILSON BARBOSA DA SILVA | GARI | 31 | R$ 1.282,50 | R$ 82,50 | R$ 1.200,00 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | MOTORISTA ESCOLAR | 30 | R$ 1.948,25 | R$ 285,54 | R$ 1.662,71 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE PAULO ALVES | OPERADOR DE MAQUINA | 31 | R$ 2.000,00 | R$ 163,49 | R$ 1.836,51 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE PAULO ALVES PEREIRA | VIGILANTE ESCOLAR | 30 | R$ 1.151,27 | R$ 488,15 | R$ 663,12 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE PAULO FREIRE DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 31 | R$ 1.210,00 | R$ 92,39 | R$ 1.117,61 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE ROBSON PROFIRIO DA SILVA | PROFESSOR 25H | 30 | R$ 2.487,72 | R$ 390,81 | R$ 2.096,91 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE RONALDO CABRAL DE OLIVEIRA | AUX.SERVICOS DE ESTRADAS | 30 | R$ 1.265,00 | R$ 1.102,30 | R$ 162,70 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE RUY DELMIRO DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | 30 | R$ 1.100,00 | R$ 544,28 | R$ 555,72 | |
| FEVEREIRO/2021 | JOSE SOARES DA SILVA | AUX. SERVS. SEGURANCA D-1 | 30 | R$ 1.265,00 | R$ 504,95 | R$ 760,05 |
Informações atualizadas em 12 de janeiro de 2026.
