Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2021 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | ATENDENTE | 31 | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| ABRIL/2021 | JOSE ANTONIO DA SILVA | AUX. DE MECANICA | 30 | R$ 1.265,00 | R$ 500,25 | R$ 764,75 | |
| ABRIL/2021 | JOSE APARECIDO DA SILVA | AUX. SERVS. SEGURANCA D-1 | 30 | R$ 1.265,00 | R$ 467,09 | R$ 797,91 | |
| ABRIL/2021 | JOSE APARECIDO LUCENA COUTINHO | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | 31 | R$ 2.650,00 | R$ 131,99 | R$ 2.518,01 | |
| ABRIL/2021 | JOSE BENEDITO ALVES DA SILVA GERONIMO | SUPLENTE CONSELHEIRO TUTELAR | 31 | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| ABRIL/2021 | JOSE BRAZ DE MOURA | AUX. DE SERV. GERAIS | 30 | R$ 1.265,00 | R$ 366,66 | R$ 898,34 | |
| ABRIL/2021 | JOSE BRUNO MORAIS DA SILVA | VIGIA | 31 | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| ABRIL/2021 | JOSE CAPISTANIO | COVEIRO | 30 | R$ 1.391,50 | R$ 516,86 | R$ 874,64 | |
| ABRIL/2021 | JOSE CICERO CARDOSO COSTA | PREFEITO | 31 | R$ 15.000,00 | R$ 9.333,01 | R$ 5.666,99 | |
| ABRIL/2021 | JOSE CICERO DA SILVA | VIGIA | 31 | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 |
Informações atualizadas em 15 de janeiro de 2026.
