Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | JOSE ADALTO ROSENO DA SILVA | VIGILANTE ESCOLAR | REGIME JURIDICO | R$ 1.518,00 | R$ 227,70 | R$ 1.290,30 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE ALDO GOMES FERREIRA | VIGIA | REGIME JURIDICO | R$ 1.821,60 | R$ 783,91 | R$ 1.037,69 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE ANTONIO DA SILVA | AUX. DE MECANICA | REGIME JURIDICO | R$ 2.428,80 | R$ 683,65 | R$ 1.745,15 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE APARECIDO DA SILVA | VIGIA | REGIME JURIDICO | R$ 1.945,70 | R$ 363,21 | R$ 1.582,49 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE BENEDITO ALVES DA SILVA GERONIMO | CONSELHEIRO | SEM VINCULO | R$ 1.518,00 | R$ 166,98 | R$ 1.351,02 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE BRAZ DE MOURA | AUX. DE SERV. GERAIS | REGIME JURIDICO | R$ 2.121,60 | R$ 255,02 | R$ 1.866,58 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE CAPISTANIO | COVEIRO | REGIME JURIDICO | R$ 2.603,76 | R$ 620,28 | R$ 1.983,48 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS SUBRINHO | CHEFE DE GABINETE | REGIME JURIDICO | R$ 4.000,00 | R$ 535,95 | R$ 3.464,05 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE CICERO DE ALMEIDA FILHO | TECNICO AGRICOLA | REGIME JURIDICO | R$ 2.621,60 | R$ 1.150,92 | R$ 1.470,68 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE CICERO DOS SANTOS | VIGIA | REGIME JURIDICO | R$ 1.886,60 | R$ 937,04 | R$ 949,56 |
Informações atualizadas em 22 de janeiro de 2026.
