Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | JANIEIDE FERREIRA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | REGIME JURIDICO | R$ 2.318,00 | R$ 715,94 | R$ 1.602,06 | |
| AGOSTO/2025 | JANIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | CONTROLADOR INTERNO | REGIME JURIDICO | R$ 5.500,00 | R$ 1.036,71 | R$ 4.463,29 | |
| AGOSTO/2025 | JEFERSON EMANUEL DE ALMEIDA ALVES | COORD.CONTRATO DE SERVS. E AQUISICAO DE BENS | REGIME JURIDICO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| AGOSTO/2025 | JERUZA PEDRO FERREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | REGIME JURIDICO | R$ 1.518,00 | R$ 212,52 | R$ 1.305,48 | |
| AGOSTO/2025 | JESSICA CARLLA JUVI DELMIRO DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | REGIME JURIDICO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| AGOSTO/2025 | JHONATAS FELIX FERREIRA ALVES | MOTORISTA | REGIME JURIDICO | R$ 2.178,04 | R$ 173,25 | R$ 2.004,79 | |
| AGOSTO/2025 | JOAO AVELINO DOS SANTOS | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 2.194,84 | R$ 544,23 | R$ 1.650,61 | |
| AGOSTO/2025 | JOAO VICTOR DA SILVA CAMELO | ASSESSOR ESPECIAL CONTABIL | REGIME JURIDICO | R$ 4.000,00 | R$ 535,95 | R$ 3.464,05 | |
| AGOSTO/2025 | JOCEDI CONCEICAO DA SILVA | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 2.385,92 | R$ 620,36 | R$ 1.765,56 | |
| AGOSTO/2025 | JORGE LUIZ ROCHA DE LIMA JUNIOR | GERENTE DE SERVICOS URBANOS | REGIME JURIDICO | R$ 3.700,00 | R$ 460,35 | R$ 3.239,65 |
Informações atualizadas em 22 de janeiro de 2026.
