Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTO/2025 | ADEILDO BENICIO DA SILVA | VIGIA | REGIME JURIDICO | R$ 2.421,60 | R$ 255,02 | R$ 2.166,58 | |
AGOSTO/2025 | ADEILZA RIBEIRO SAMPAIO DANTAS | APOSENTADO | ESTATUTÁRIO | R$ 1.897,50 | R$ 0,00 | R$ 1.897,50 | |
AGOSTO/2025 | ADILCIO ALVES | PEDREIRO D-9 | REGIME JURIDICO | R$ 2.021,60 | R$ 597,56 | R$ 1.424,04 | |
AGOSTO/2025 | ADRIANA LAURINDO DA SILVA | PROFESSOR | REGIME JURIDICO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
AGOSTO/2025 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 2.285,92 | R$ 306,02 | R$ 1.979,90 | |
AGOSTO/2025 | AGRIMERON ANTONIO DELMIRO DOS SANTOS NETO | FISIOTERAPEUTA | REGIME JURIDICO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
AGOSTO/2025 | ALBERICO DA SILVA BRANDAO | VIGIA | REGIME JURIDICO | R$ 1.821,60 | R$ 802,68 | R$ 1.018,92 | |
AGOSTO/2025 | ALUISIO JAMMES SOARES CARDOSO | GERENTE DE TRANSPORTES | REGIME JURIDICO | R$ 3.500,00 | R$ 340,30 | R$ 3.159,70 | |
AGOSTO/2025 | AMANDA FREIRES DE OLIVEIRA SOUZA | CONSELHEIRO | SEM VINCULO | R$ 1.518,00 | R$ 166,98 | R$ 1.351,02 | |
AGOSTO/2025 | AMANDA PRISCILLA OLIVEIRA DE CARVALHO | NUTRICIONISTA | REGIME JURIDICO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 |
Informações atualizadas em 18 de outubro de 2025.