Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| FARMACEUTICO | R$ 1.266,54 |
| CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TI | R$ 1.026,57 |
| MEDICO VETERINARIO | R$ 2.623,46 |
| SUPLENTE CONSELHEIRO TUTELAR | R$ 1.404,78 |
| ASSESSOR TECNICO II | R$ 2.500,00 |
| PSICOLOGA | R$ 1.030,37 |
| MEDICO (A) GINECOLOGISTA E OBSTETRA | R$ 3.166,54 |
| GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | R$ 2.800,00 |
| COZINHEIRA | R$ 1.945,20 |
| ASSESSOR TECNICO DA PROCURADORIA | R$ 2.472,27 |
Informações atualizadas em domingo, 7 de junho de 2026 às 17:31:17.
