Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| FISCAL DE ESTRADAS | R$ 2.621,60 |
| FONOAUDIOLOGA | R$ 1.583,27 |
| AUXILIAR DE PESSOAL | R$ 1.266,54 |
| GERENTE DE MEIO AMBIENTE | R$ 1.933,14 |
| MEDICO (A) CLINICO GERAL | R$ 13.510,00 |
| ENFERMEIRA | R$ 1.026,57 |
| ENTREVISTADORA PROG. BOLSA FAMILIA | R$ 1.266,54 |
| GERENTE DE ATENCAO BASICA | R$ 3.964,63 |
| FISCAL DE RENDA | R$ 2.821,60 |
| JARDINEIRO | R$ 1.745,70 |
Informações atualizadas em domingo, 7 de junho de 2026 às 18:46:12.
