Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE DE ENDEMIAS | SEC. MUN. DE SAUDE | R$ 5.007,52 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. MUN. DE SAUDE | R$ 2.000,00 |
| VIGILANTE ESCOLAR | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 2.221,60 |
| SECRETARIO MUNICIPAL | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 6.000,00 |
| MEDICO ORTOPEDISTA | SEC. MUN. DE SAUDE | R$ 4.305,00 |
| PROCURADOR ADMINISTRATIVO | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | R$ 3.780,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| MOTORISTA ESCOLAR | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 2.606,45 |
| VIGILANTE ESCOLAR | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 2.021,60 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. MUN. DE SAUDE | R$ 2.000,00 |
Informações atualizadas em 14 de janeiro de 2026.
