Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.026,57 |
| PENSIONISTA | R$ 1.621,00 |
| ASSISTENTE TECNICO DA PROCURADORIA | R$ 2.266,25 |
| GERENTE DE SAUDE DA MULHER | R$ 2.464,63 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.026,57 |
| ASSESSOR DE ENG. PROJ. E ORCAMENTOS | R$ 2.000,00 |
| ODONTOLOGO | R$ 6.600,00 |
| DENTISTA | R$ 1.076,54 |
| ASSESSOR JURIDICO | R$ 2.875,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.646,14 |
Informações atualizadas em domingo, 7 de junho de 2026 às 17:31:01.
