Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
GERENTE DO PROG. BOLSA FAMILIA CC-4 | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.848,47 |
PROFESSOR | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. MUN. DE SAUDE | R$ 4.207,52 |
PROFESSOR 25H | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 6.633,31 |
PROFESSOR 25H | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 4.343,10 |
PROFESSOR 25H | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 4.353,60 |
PROFESSOR 25H | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 4.281,82 |
PROFESSOR | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
PROFESSOR | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 2.446,78 |
Informações atualizadas em 12 de setembro de 2025.