Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AGENTE DE ENDEMIAS | SEC. MUN. DE SAUDE | R$ 4.007,52 |
DIGITADOR 30H | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 3.092,17 |
PROFESSOR | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 3.119,82 |
COORD. DO SERV. SOCIO EDUCATIVO | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.518,00 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. MUN. DE SAUDE | R$ 5.775,49 |
CONSELHEIRO | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.518,00 |
FISIOTERAPEUTA | SEC. MUN. DE SAUDE | R$ 2.200,00 |
COORDENADOR DO PAIF | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.648,00 |
GARI | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | R$ 2.185,92 |
Informações atualizadas em 12 de setembro de 2025.