Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. MUN. DE SAUDE | R$ 1.960,75 |
| PROFESSOR 25H | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 3.485,26 |
| AUX. ADM. EDUCACIONAL | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 1.202,54 |
| APOSENTADO | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | R$ 1.375,00 |
| AUX. ADM. EDUCACIONAL | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 1.366,72 |
| CONTROLADOR INTERNO | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | R$ 3.500,00 |
| ATENDENTE | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | R$ 1.100,00 |
| PROFESSOR 25H | SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 3.385,26 |
| OUVIDORIA GERAL | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | R$ 3.230,00 |
| GERENTE DO NASF | SEC. MUN. DE SAUDE | R$ 2.000,00 |
Informações atualizadas em 22 de janeiro de 2026.
