Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR.NR.0159418-88 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 26/12/2003 | 30/09/2005 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 686/2001 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - PINDOBA - AL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 30/10/2001 | 12/09/2002 | R$ 40.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0210387-07 | APOIO AO DES URB DE MUNIC PEQ PORTE PARA INF ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE PINDOBA AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 29/12/2006 | 30/06/2008 | R$ 243.750,00 | EXCLUÍDO | |
| 059845/2025 | EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS. | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 01/12/2025 | 01/08/2028 | R$ 523.173,83 | EM EXECUÇÃO | |
| CR.NR.0179799-14 | APOIO AO PODER PuBLICO PARA CONSTRUcaO HABITACIONAL PARA FAMiLIAS DE BAIXA RENDA CONSTRUcaO DE HABITAcoES POPULARES PINDOBA AL AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 7658 2005 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 25/11/2005 | 28/02/2008 | R$ 146.250,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0229648-54 | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100 000 HABITANTES ACAO de Infra estr | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 28/12/2007 | 25/06/2009 | R$ 195.000,00 | EXCLUÍDO | |
| EP 2849/06 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Fundação Nacional de Saúde | 19/12/2006 | 30/12/2010 | R$ 260.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 1093/97 | DAR APOIO A IMPLEMENTACAO E CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTOASOS DESNUTRIDOS E AS GESTANTES DE RISCO NUTRICIONAL NO MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA NORMA OPERACIONAL, QUE REGE O REFERIDO PROGRAM, VISANDO A FORTALECER A CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL PARA ATENDER AOS SEVIDORES DE SAUDE DO MUNICIPIO, E SUA INTEGRACAO O SISTEMA UNICO DE SAUDE. | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 26/12/1997 | 26/12/1998 | R$ 11.793,60 | CONCLUÍDO | |
| 33122/2024 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE PINDOBA/AL. | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 13/12/2024 | 13/12/2028 | R$ 3.250.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| CV 114/03 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROEL DA DOENÇA DE CHAGAS. | Fundação Nacional de Saúde | 22/12/2003 | 27/09/2007 | R$ 140.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 38821/2025 | PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE PINDOBA/AL. | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 18/12/2025 | 18/12/2029 | R$ 2.800.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 3953/97 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 14/10/1997 | 30/06/1998 | R$ 13.650,00 | ARQUIVADO | |
| CR.NR.0144792-05 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 04/07/2002 | 31/03/2003 | R$ 70.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 3815/97 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 22/10/1997 | 30/06/1998 | R$ 50.000,00 | ARQUIVADO | |
| 154/SAS/MPAS/97 | CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BRASIL CRI-ANCA CIDADA PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME PLANO TRABALHO CONSNTANTE DO PROCESSO. | Fundo Nacional de Assistência Social | 18/12/1997 | 01/03/1998 | R$ 7.500,00 | EXCLUÍDO |
